| Český jazyk a literatura | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | ona | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | dej | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika | mat | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Fyzika | fyz | 2 | 2 | 3 | – | 7 |
| Chemie – ekologie | ech | 2 | – | – | – | 2 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 2 | – | – | – | 2 |
| Webové aplikace | wba | – | 2 | – | – | 2 |
| Hardware | har | 2 | 3 | – | – | 5 |
| Operační systémy | osy | – | – | 1 | – | 1 |
| Ekonomika | eko | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Výchova k podnikání | vyp | – | – | 2 | – | 2 |
| Elektrotechnika | ele | 2 | – | – | – | 2 |
| Praktická cvičení | pcv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Kybernetická bezpečnost | kbb | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Technické kreslení | tek | 1 | – | – | – | 1 |
| Grafické systémy | grs | – | 2 | – | – | 2 |
| Programování a vývoj aplikací | pva | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Počítačové sítě | psi | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Architektura poč. systémů | aps | – | – | 2 | – | 2 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| Právo | pra | – | – | 2 | 1 | 3 |
| Odborný seminář 1 | ose1 | – | 2 | – | 2 | 4 |
| Odborný seminář 2 | ose2 | – | – | – | 2 | 2 |
| Odborný seminář 3 | ose3 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Biologie | bio | 1 | – | – | – | 1 |
| Český jazyk a literatura | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | ona | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | dej | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika | mat | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Fyzika | fyz | 2 | 2 | 3 | – | 7 |
| Chemie – ekologie | ech | 2 | – | – | – | 2 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Grafické systémy a modelování | grs | – | 3 | – | – | 3 |
| Hardware | har | 2 | 3 | – | – | 5 |
| Ekonomika | eko | – | – | 1 | 2 | 3 |
| Elektrotechnika | ele | 2 | – | – | – | 2 |
| Praktická cvičení | pcv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Technické kreslení | tek | 1 | – | – | – | 1 |
| Programování a vývoj aplikací | pva | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Počítačové sítě | psi | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Výchova k podnikání | vyp | – | – | 2 | – | 2 |
| Právo | pra | – | – | 1 | – | 1 |
| IT v praxi | itp | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Webové aplikace | wba | – | 2 | – | – | 2 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| Maturitní výběrový odborný předmět | mvop | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Odborný seminář 1 | ose1 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Odborný seminář 2 | ose2 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Odborný seminář 3 | ose3 | – | – | – | 2 | 2 |
| Biologie | bio | 1 | – | – | – | 1 |
| Český jazyk | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | nej | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika (STEM) | mat | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Fyzika (STEM) | fyz | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Chemie (STEM) | che | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Biologie (STEM) | bio | 3 | 2 | – | – | 5 |
| Občanská nauka | ona | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ekonomika | eko | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Výchova k podnikání | vyp | – | – | 2 | – | 2 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Právo | pra | – | – | 2 | – | 2 |
| Dějepis | dej | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Umělecká tvorba | umt | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| IT v praxi | itp | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Zeměpis | zem | 2 | – | – | – | 2 |
| Maturitní volitelný předmět | mvop | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Odborný seminář 1 | ose1 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Odborný seminář 2 | ose2 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Odborný seminář 3 | ose3 | – | – | – | 2 | 2 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| ČJ a literatura | cjl | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| Anglický jazyk | ang | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Německý jazyk | nej | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Základy práva | zpr | 1 | – | – | – | 1 |
| Základy dějepisu | dej | 2 | – | – | – | 2 |
| Občanská výchova | obv | – | 2 | – | – | 2 |
| Základy přírodních věd | zpv | 4 | – | – | – | 4 |
| Matematika | mat | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Kalokagathia | kal | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| IKT | ikt | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Ekonomika a podnikání | ekp | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Marketing a management | mam | – | 2 | – | – | 2 |
| Technologie přípravy pokrmů | tpp | 4 | 4 | – | – | 8 |
| Příprava pokrmů | prp | 1 | 2 | – | – | 3 |
| Technika obsluhy a služeb | tos | 3 | 3 | – | – | 6 |
| Obsluha a služby | obs | 1 | 0,5 | – | – | 1,5 |
| Výživa | vyz | – | – | 2 | – | 2 |
| Praxe v gastronomii | prg | – | – | 4 | 4 | 8 |
| Hotelnictví | hot | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Hotelový SW | hsw | – | 2 | 2 | – | 4 |
| VT v hotelnictví | vth | – | – | – | 2 | 2 |
| Praxe v hotelnictví | prh | – | – | 2 | 3 | 5 |
| Základy cestovního ruchu | zcr | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Praxe v hotelnictví (II) | prh | – | – | 1 | – | 1 |
| Odborná angličtina | oan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Odborná němčina | one | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Obsluha a služby (II) | obs | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
| Písemná a el. komunikace | pek | 2 | – | – | – | 2 |
| NAB | nab | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ČJ a literatura | cjl | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| Anglický jazyk | ang | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborná angličtina | oan | – | – | – | 1 | 1 |
| Německý jazyk | nej | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborná němčina | one | – | – | – | 1 | 1 |
| Základy práva | zpr | 1 | – | – | – | 1 |
| Dějepis | dej | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Občanská výchova | obv | – | 2 | – | – | 2 |
| Základy přírodních věd | zpv | 4 | – | – | – | 4 |
| Matematika | mat | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Kalokagathia | kal | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| IKT | ikt | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Ekonomika a podnikání | ekp | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Ekonomická cvičení | ekc | – | – | – | 2 | 2 |
| Marketing a management | mam | – | – | 2 | – | 2 |
| Dějiny kultury | dek | – | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Odborná angličtina | oan | – | – | 1 | – | 1 |
| Odborná němčina | one | – | – | 1 | – | 1 |
| Zeměpis cestovního ruchu | zcr | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Cestovní ruch | cer | 2 | 2 | 1 | – | 5 |
| Aplikovaná VT | avt | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Praxe v CR | pcr | – | – | 5 | 5 | 10 |
| Odborná angličtina (II) | oan | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Odborná němčina (II) | one | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Technika obsluhy a služeb | tos | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Obchodní korespondence | obk | – | 1 | – | – | 1 |
| Písemná a el. komunikace | pek | 2 | – | – | – | 2 |
| NAB | nab | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| pro tento obor zatím nebyly vloženy žádné záznamy |
| Celkem |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |