| Český jazyk a literatura | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | ona | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | dej | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika | mat | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Fyzika | fyz | 2 | 2 | 3 | – | 7 |
| Chemie – ekologie | ech | 2 | – | – | – | 2 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 2 | – | – | – | 2 |
| Webové aplikace | wba | – | 2 | – | – | 2 |
| Hardware | har | 2 | 3 | – | – | 5 |
| Operační systémy | osy | – | – | 1 | – | 1 |
| Ekonomika | eko | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Výchova k podnikání | vyp | – | – | 2 | – | 2 |
| Elektrotechnika | ele | 2 | – | – | – | 2 |
| Praktická cvičení | pcv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Kybernetická bezpečnost | kbb | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Technické kreslení | tek | 1 | – | – | – | 1 |
| Grafické systémy | grs | – | 2 | – | – | 2 |
| Programování a vývoj aplikací | pva | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Počítačové sítě | psi | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Architektura poč. systémů | aps | – | – | 2 | – | 2 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| Právo | pra | – | – | 2 | 1 | 3 |
| Odborný seminář 1 | ose1 | – | 2 | – | 2 | 4 |
| Odborný seminář 2 | ose2 | – | – | – | 2 | 2 |
| Odborný seminář 3 | ose3 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Biologie | bio | 1 | – | – | – | 1 |
| Český jazyk a literatura | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | ona | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dějepis | dej | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika | mat | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Fyzika | fyz | 2 | 2 | 3 | – | 7 |
| Chemie | che | 2 | – | – | – | 2 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Grafické systémy a modelování | grs | – | 3 | – | – | 3 |
| Hardware | har | 2 | 3 | – | – | 5 |
| Ekonomika | eko | – | – | 1 | 2 | 3 |
| Elektrotechnika | ele | 2 | – | – | – | 2 |
| Praktická cvičení | pcv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Technické kreslení | tek | 1 | – | – | – | 1 |
| Programování a vývoj aplikací | pva | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Počítačové sítě | psi | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Výchova k podnikání | vyp | – | – | 2 | – | 2 |
| Právo | pra | – | – | 1 | 1 | 2 |
| IT v praxi | itp | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Webové aplikace | wba | – | 2 | – | – | 2 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| Maturitní výběrový odborný předmět | mvop | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Odborný seminář 1 | ose1 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Odborný seminář 2 | ose2 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Odborný seminář 3 | ose3 | – | – | – | 2 | 2 |
| Biologie | bio | 1 | – | – | – | 1 |
| Povinně volitelný jazyk | spj/nem/fj | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Český jazyk | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | nej | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika (STEM) | mat | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Fyzika (STEM) | fyz | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Chemie (STEM) | che | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Biologie (STEM) | bio | 3 | 2 | – | – | 5 |
| Občanská nauka | ona | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ekonomika | eko | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Výchova k podnikání | vyp | – | – | 2 | – | 2 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Právo | pra | – | – | 2 | – | 2 |
| Dějepis | dej | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Umělecká tvorba | umt | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| IT v praxi | itp | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Zeměpis | zem | 2 | – | – | – | 2 |
| Maturitní volitelný předmět | mvop | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Odborný seminář 1 | ose1 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Odborný seminář 2 | ose2 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Odborný seminář 3 | ose3 | – | – | – | 2 | 2 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| ČJ a literatura | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Povinně volitelný jazyk | špj/nem/fj | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika | mat | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základní přírodních věd | zpv | 3 | 1 | – | – | 4 |
| Občanská nauka | ov | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Dějepis | dej | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Finance a management/td> | fim | 1 | 2 | – | – | 3 |
| Výchova k podnikání | vyp | – | – | 2 | – | 2 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Hospitality management | hsm | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Gastronomické technologie a výživa | gtv | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Digitální technologie a cestovní ruch | dtc | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Profesionální servis a komunikace | psk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Odborný seminář 1 | ose 1 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Odborný seminář 2 | ose 2 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Odborný seminář 3 | ose 3 | – | – | – | 2 | 2 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní volitelný odborný předmět | mvop | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| ČJ a literatura | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Povinně volitelný jazyk | špj/nem/fj | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika | mat | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | ona | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Finance a management | fim | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Základy přírodních věd | zpv | 4 | – | – | – | 4 |
| Historie a svět v souvislostech | his | 3 | 3 | – | – | 6 |
| Světový a domácí turismus | sdt | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Služby v cestovním ruchu | scr | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Cestovní ruch v praxi | crp | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Právo a legislativa | prl | – | – | 2 | – | 2 |
| Odborný seminář 1 | ose 1 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Odborný seminář 2 | ose 2 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Odborný seminář 3 | ose 3 | – | – | – | 2 | 2 |
| Maturitní volitelný odborný předmět | mvop | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| ČJ a literatura | cjl | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Povinně volitelný jazyk | špj/nem/fj | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika | mat | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | ona | 2 | 3 | – | – | 5 |
| Tělesná výchova | tev | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Biologie | bio | 3 | 2 | – | – | 5 |
| Prezentační dovednosti | pdv | 3 | 3 | – | – | 6 |
| Chemie | che | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Fyzika | fyz | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Podnikání a management | pdm | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Právo | pra | – | – | 2 | – | 2 |
| Dějepis | dej | 2 | – | – | – | 2 |
| Člověk, sport a zdraví | čsz | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Technologie ve sportu | tvs | 2 | – | – | – | 2 |
| Sportovní deník | spt | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Odborný seminář 1 | ose 1 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Odborný seminář 2 | ose 2 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Odborný seminář 3 | ose 3 | – | – | – | 2 | 2 |
| Maturitní volitelný odborný předmět | mvop | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Studentský projekt | stp | – | – | 2 | – | 2 |
| Maturitní projekt | map | – | – | – | 3 | 3 |
| pro tento obor zatím nebyly vloženy žádné záznamy |
| Celkem |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |